close

鉅亨台北資料中心

台北?12月16日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 66.72 36006 185.00 -2.00
2317 鴻海 29.96 35715 83.60 -0.60
2412 中華電 25.62 24905 103.00 -1.00德國電動床墊
3008 大立光 18.92 506 3750.00 55.00
2882 國泰金 18.86 37696 50.00 0.20
3406 玉晶光 18.53 15587 117.50 0.00
00633L 富邦上証正2 14.38 42462 33.72 -0.35
2881 富邦金 14.24 26756 52.90 -0.10
00637L 元大滬深300正2 13.74 108627 12.59 -0.16
1303 南亞 11.75 16429 71.90 2.00
2439 美律 10.79 8454 125.50 1.00
2408 南亞科 10.61 21854 48.50 1.00
2454 聯發科 9.55 4202 226.00 -2.00
3450 聯鈞 9.00 6839 130.00 1.50
2823 中壽 8.95 27287 33.00 0.20
1301 台塑 8.26 9191 89.40 0.60
1216 統一 8.03 15064 53.30 0.00
3481 群創 8.00 68778 11.55 0.00
2308 台達電 7.89 5005 157.00 -3.00電動床廠商
2891 中信金 7.59 42199 18.00 0.00
2311 日月光 6.95 20656 33.50 -0.40
2377 微星 6.86 8794 77.40 -0.60
2474 可成 6.63 2793 235.50 -3.50
3045 台灣大 6.44 6237 103.00 -1.00
1476 儒鴻 6.02 1762 339.50 -3.50電動看護床價格
2002 中鋼 5.94 23526 25.25 -0.30
2886 兆豐金 5.77 24343 23.75 0.35
1326 台化 5.76 5907 97.30 -0.30
6116 彩晶 5.49 65516 8.31 -0.23
3533 嘉澤 5.38 5460 98.50 4.20

AF292F5CD4044733
arrow
arrow

    n2jsker555 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()